
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KST - 883 | 6290 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KST - 882 | 1496 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KST - 881 | 5623 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KST - 880 | 2806 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | KST - 879 | 6642 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KST - 878 | 5133 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KST - 877 | 5637 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KST - 876 | 2055 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KST - 875 | 6627 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KST - 874 | 8059 |
